Grundlæggende info
Model nr .: LH
Navn: Dobbelbjælker elektrisk vogn overheadkran
Type: Kran
Funktion: Ny
Struktur: Bridge Crane
Anvendelse: Værksted Crane
Oprindelse: Henan, Kina
Main Girder Form: Double Girder
Running Mode: Flytning
Arbejdstype: Mellemniveau
Installation: Special Crane
Specifikation: ISO / CE / GB
Produkt beskrivelse
Kran med dobbeltbjælker elektrisk trolley består hovedsagelig af stærke brobjælker, trolley-rejsemekanisme, krabbe og elektriske apparater og kunne klassificeres i flere arbejdsklasser, for eksempel: A5, A6 og A7 i henhold til arbejdsfrekvens og tid. Denne kran er meget udbredt i planter, lager, materiellagre til at løfte gods. Dets arbejdsvilkår: -20 - 40degrees, arbejdsafgift: A3- A5, Betjen metode ved Electric Wire med suspenderet håndtag eller fjernbetjening eller kabine kontrol. Kranen Vi tilbyder er designet til at opfylde de nødvendige funktioner og krav angivet i dine specifikationer, samt for driftsbetingelserne.
Pls fortæl mig mere om din overheadkran i din henvendelse:
1- løftekapacitet?
2- Er det enkeltbjælke kran eller dobbeltbjælke kran?
3- Løftehøjde?
4- spidsen af hovedbjælken?
5- dimensionen af overhængsdelen?
6- strømforsyning: 380V / 50Hz / 3-fase er acceptabel eller ej?
7- Rejseafstand? Har du brug for at købe rejseskinnerne fra os også?
Løfteevne | t | 50/10 | ||||||||||||
Spam | m | 10.5 | 13.5 | 16,5 | 19.5 | 22.5 | 25,5 | 28,5 | 31,5 | |||||
Max løftehøjde | Hovedløftning | 12 | ||||||||||||
Aux løft | 16 | |||||||||||||
Arbejds system | A5 | |||||||||||||
fart | Hovedløftning | m / min | 5.9 | |||||||||||
Aux løft | 13.8 | |||||||||||||
trolley | 38,5 | |||||||||||||
kran | 74,6 | 85,9 | ||||||||||||
motor | Hovedløftning | Type/ kw | YZR280M-5/55 | |||||||||||
Aux løft | YZR200L-6/26 | |||||||||||||
TROLLEY | YZR160M2-6 / 8,5 | |||||||||||||
kran | YZR160L-6/13 | YZR180L-8/13 | YZR180L-8/13 | |||||||||||
Kranens samlede vægt | kg | 35.317 | 37.788 | 42.042 | 46140 | 50082 | 55590 | 59.592 | 64.880 | |||||
Maks. Hjulbelastning | KN | 333 | 354 | 373 | 385 | 404 | 421 | 434 | 450 | |||||
Bemærkning: Udseende størrelse er den samme som A5 |