Grundlæggende info
Model nr .: Rejser kran
Flytende type: Hjul
Montering: Monteret
Certificering: ISO9001: 2000, CE
Tilstand: Ny
Warrenty: 1 år
Funktion: Indlæsning og losning af containere
Arbejdsradio: 9,5m ~ 41,2m
Arbejds Højde: -18m ~ 50m
Transportpakke: Nøgle
Specifikation: 9,5M-41,2M
Oprindelse: Henan, Kina
Produkt beskrivelse
Vores nye design af den mobile havnekran integrerer en række fordele ved havkranen på en jakkesæt. Funktionsområdet fra containerhåndtering til bulklasttransport.
Ny mobilhavn har følgende funktioner:
1. Med 40 meter boom har kranen det uforlignelige arbejdsområde, som den samme tonnageportalkran ikke kunne nå.
2.High portal frame design gør det på arbejde, påvirker ikke andre køretøjer passere, Det gælder især i de begrænsede rum havne.
3. Selvom den traditionelle portalkran har en høj portalramme, skal den bevæge sig langs skinnen, som for det meste begrænser kraneplacering. Mens denne kran har et stort dækdesign, multiaxis-drev, sammen med multiaxis-styringsteknologi, gør denne evne maskinen meget udbredt på port uden rumgrænse.
Parametre
radius | krog | Fire reb greb | |||||
m | t | t | |||||
10 | 84,0 | 25,0 | |||||
11 | 84,0 | 25,0 | |||||
12 | 84,0 | 25,0 | |||||
13 | 84,0 | 25,0 | |||||
14 | 84,0 | 25,0 | |||||
15 | 84,0 | 25,0 | |||||
16 | 81,8 | 25,0 | |||||
17 | 76.5 | 25,0 | |||||
18 | 72,8 | 25,0 | |||||
19 | 68,3 | 25,0 | |||||
20 | 65,1 | 25,0 | |||||
21 | 62,2 | 25,0 | |||||
22 | 58,6 | 25,0 | |||||
23 | 55,0 | 25,0 | |||||
24 | 51,4 | 25,0 | |||||
25 | 48,5 | 25,0 | |||||
26 | 45,6 | 25,0 | |||||
28 | 40.7 | 25,0 | |||||
30 | 36,6 | 25,0 | |||||
32 | 33,1 | 23.5 | |||||
34 | 30,1 | 21.4 | |||||
36 | 27.4 | 19.5 | |||||
38 | 25.1 | 17.9 | |||||
40 | 22,6 | 16.1 | |||||
Der kan være forskelle med det egentlige design | |||||||
Kranbelastning kapacitet | Materiale del | Bind | Død vægt | Remskive diameter | Wire reb diameter | ||
t | t / m3 | m3 | kg | mm | mm | ||
25,0 | 2,2-2,8 | 6.6 | 9500 | 630 | 32 | ||
Der kan være forskelle med det faktiske design |